Asas de Frango Fritas Comida
Ingredientes: | Asas de Frango |
Conservação: | Conservar no Frigorifico. |
Informações nutricionais
Valores por cada 100g do produto
Nutriente | Quantidade |
---|---|
Fibras | 0.44 |
Energia (kcal) | 174 |
Proteínas (g) | 16.55 |
Hidratos de carbono (g) | 13.4 |
Hidratos de carbono, dos quais açúcares (g) | 0.46 |
Sal (g) | 0.64 |
Lípidos (g) | 5.33 |
Lípidos, dos quais ácidos gordos saturados (g) | 1.53 |







