Sandes de Salmão Comida
| Ingredientes: | Alface, tomate, cebola e salmão |
| Conservação: | Conservar em local seco e fresco. |
Informações nutricionais
Valores por cada 100g do produto
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (KJ) | 2586 |
| Energia (kcal) | 618 |
| Proteínas (g) | 23.84 |
| Hidratos de carbono (g) | 99.93 |
| Hidratos de carbono, dos quais açúcares (g) | 0.44 |
| Sal (g) | 2.96 |
| Lípidos (g) | 13.86 |
| Lípidos, dos quais ácidos gordos saturados (g) | 6.13 |
O sandes de salmão é feito com um pão crocante e saboroso que vem acompanhado de salmão fresco, alface, tomate e molhos ao gosto (também pode adicionar mais ingredientes).




